Senin, 05 September 2016
Tagged Under: Harga beton cor, Harga readymix
PT Solusi Readymix merilis harga resmi beton cor atau harga readymix 2016 harga dibawah ini merupakan harga readymix update 06 September 2016.
Harga Beton Readymix B0 Slump 12+/-2 Rp 1.010.000 /m3
Harga Beton Readymix K-100 Slump 12+/-2 Rp 1.050.000 /m3
Harga Beton Readymix K-125 Slump 12+/-2 Rp 1.080.000 /m3
Harga Beton Readymix K-150 Slump 12+/-2 Rp 1.110.000 /m3
Harga Beton Readymix K-175 Slump 12+/-2 Rp 1.170.000 /m3
Harga Beton Readymix K-200 Slump 12+/-2 Rp 1.190.000 /m3
Harga Beton Readymix K-225 Slump 12+/-2 Rp 1.210.000 /m3
Harga Beton Readymix K-250 Slump 12+/-2 Rp 1.230.000 /m3
Harga Beton Readymix K-275 Slump 12+/-2 Rp 1.250.000 /m3
Harga Beton Readymix K-300 Slump 12+/-2 Rp 1.270.000 /m3
Harga Beton Readymix K-325 Slump 12+/-2 Rp 1.290.000 /m3
Harga Beton Readymix K-350 Slump 12+/-2 Rp 1.310.000 /m3
Harga Beton Readymix K-375 Slump 12+/-2 Rp 1.330.000 /m3
Harga Beton Readymix K-400 Slump 12+/-2 Rp 1.350.000 /m3
Harga Beton Readymix K-500 Slump 12+/-2 Rp 1.370.000 /m3
*Harga sudah termasuk PPN 10%
Demikian diatas adalah daftar harga beton readymix update september 2016 yang dirilis resmi oleh PT Solusi Readymix sebagai perusahaan penyedia atau supplier beton readymix.
Jika anda butuh informasi lebih lanjut tentang harga beton readymix segera hubungi kami: 0822-4222-8028 (Juna).
Harga Readymix 2016
Share
PT Solusi Readymix merilis harga resmi beton cor atau harga readymix 2016 harga dibawah ini merupakan harga readymix update 06 September 2016.
Harga Beton Readymix B0 Slump 12+/-2 Rp 1.010.000 /m3
Harga Beton Readymix K-100 Slump 12+/-2 Rp 1.050.000 /m3
Harga Beton Readymix K-125 Slump 12+/-2 Rp 1.080.000 /m3
Harga Beton Readymix K-150 Slump 12+/-2 Rp 1.110.000 /m3
Harga Beton Readymix K-175 Slump 12+/-2 Rp 1.170.000 /m3
Harga Beton Readymix K-200 Slump 12+/-2 Rp 1.190.000 /m3
Harga Beton Readymix K-225 Slump 12+/-2 Rp 1.210.000 /m3
Harga Beton Readymix K-250 Slump 12+/-2 Rp 1.230.000 /m3
Harga Beton Readymix K-275 Slump 12+/-2 Rp 1.250.000 /m3
Harga Beton Readymix K-300 Slump 12+/-2 Rp 1.270.000 /m3
Harga Beton Readymix K-325 Slump 12+/-2 Rp 1.290.000 /m3
Harga Beton Readymix K-350 Slump 12+/-2 Rp 1.310.000 /m3
Harga Beton Readymix K-375 Slump 12+/-2 Rp 1.330.000 /m3
Harga Beton Readymix K-400 Slump 12+/-2 Rp 1.350.000 /m3
Harga Beton Readymix K-500 Slump 12+/-2 Rp 1.370.000 /m3
*Harga sudah termasuk PPN 10%
Demikian diatas adalah daftar harga beton readymix update september 2016 yang dirilis resmi oleh PT Solusi Readymix sebagai perusahaan penyedia atau supplier beton readymix.
Jika anda butuh informasi lebih lanjut tentang harga beton readymix segera hubungi kami: 0822-4222-8028 (Juna).
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar